насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов MVL_65 - 2900 об.

Габаритные MVL_65

Тип Bариант мощность двигатели
[кВт]
IEC DN A w Lm L H h1 h2 X G g1 g2 Плиты вес
[кг]
Чертеж
pdf
MVL_65-125/1 W1 7.5 132S 65 110 195 396 701 340 180 160 100 222 120 102 T2 87
MVL_65-125/2 W1 5.5 132S 65 110 195 396 701 340 180 160 100 222 120 102 T2 87
MVL_65-125/3 W1 4 112M 65 110 165 336 611 340 180 160 100 222 120 102 T2 78
MVL_65-125/4 W1 3 100L 65 110 165 292 567 340 180 160 100 222 120 102 T2 71
MVL_65-160/1 W1 11 160M 65 110 239 476 825 380 200 180 100 252 136 116 T2 131
MVL_65-160/2 W1 7.5 132S 65 110 195 396 701 380 200 180 100 252 136 116 T2 98
MVL_65-160/3 W1 5.5 132S 65 110 195 396 701 380 200 180 100 252 136 116 T2 91
MVL_65-200/1 W2 22 180M 65 110 239 519 868 475 250 225 100 315 162 153 T2 182
MVL_65-200/2 W2 18.5 160L 65 110 239 476 825 475 250 225 100 315 162 153 T2 168
MVL_65-200/3 W2 15 160M 65 110 239 476 825 475 250 225 100 315 162 153 T2 153
MVL_65-200/4 W2 11 160M 65 110 239 476 825 475 250 225 100 315 162 153 T2 147
MVL_65-250/1 W2 37 200L 65 110 239 555 904 475 250 225 125 343 177 166 T2 265
MVL_65-250/2 W2 30 200L 65 110 239 555 904 475 250 225 125 343 177 166 T2 246
MVL_65-250/3 W2 22 180M 65 110 239 519 888 475 250 225 125 343 177 166 T2 204
MVL_65-250/4 W2 18.5 160L 65 110 239 476 825 475 250 225 125 343 177 166 T2 180
MVL_65-250/5 W2 15 160M 65 110 239 476 825 475 250 225 125 343 177 166 T2 180




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.