насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов MVL_80 - 2900 об.

Габаритные MVL_80

Тип Bариант мощность двигатели
[кВт]
IEC DN A w Lm L H h1 h2 X G g1 g2 Плиты вес
[кг]
Чертеж
pdf
MVL_80-125/1 W1 11 160M 80 130 239 476 845 380 200 180 125 252 138 114 T2 101
MVL_80-125/2 W1 7.5 132S 80 130 195 396 721 380 200 180 125 252 138 114 T2 101
MVL_80-125/3 W1 5.5 132S 80 130 165 396 721 380 200 180 125 252 138 114 T2 94
MVL_80-125/4 W1 4 112M 80 130 165 336 631 380 200 180 125 252 138 114 T2 85
MVL_80-160/1 W1 18.5 160L 80 130 239 476 845 425 225 200 125 280 152 128 T2 166
MVL_80-160/2 W1 15 160M 80 130 239 476 845 425 225 200 125 280 152 128 T2 151
MVL_80-160/3 W1 11 160M 80 130 239 476 845 425 225 200 125 280 152 128 T2 144
MVL_80-200/1 W2 30 200L 80 130 239 555 924 475 250 225 125 315 170 145 T2 242
MVL_80-200/2 W2 22 180M 80 130 239 519 888 475 250 225 125 315 170 145 T2 197
MVL_80-200/3 W2 18.5 160L 80 130 239 476 845 475 250 225 125 315 170 145 T2 173
MVL_80-200/4 W2 15 160M 80 130 239 476 845 475 250 225 125 315 170 145 T2 158
MVL_80-250/1 W2 55 250M 80 140 283 644 1067 560 280 280 140 379 197 182 T3 287
MVL_80-250/2 W2 45 225M 80 140 253 625 1018 560 280 280 140 379 197 182 T3 287
MVL_80-250/3 W2 37 200L 80 140 253 555 948 560 280 280 140 379 197 182 T3 229
MVL_80-250/4 W2 30 200L 80 140 253 555 948 560 280 280 125 379 197 182 T3 205
MVL_80-250/5 W2 22 180M 80 140 247 519 906 560 280 280 125 379 197 182 T3 200




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.