насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов SA.80

Габаритные SA.80

Тип Комплектность Муфта Двигатели P H M L H1 Плиты
1 2 3 5 механическая
величина
мощность напряжение плиты колодка
Вес [кг] [тип] - [кВт] [B] [мм] - -
SA.80.01 65.0 69.3 99.3 167.0 EZ3 132S4 5.5 400 75 371 300 1064 381 60.29.02.1 -
SA.80.01 65.0 74.0 104.0 185.0 EZ3 132M4 7.5 400 75 371 300 1102 381 60.29.02.1 -
SA.80.02 78.0 89.3 133.3 228.0 EZ3 160M4 11 400 80 399 348 1391 459 60.31.02.1 -
SA.80.02 78.0 89.3 133.3 246.0 EZ3 160L4 15 400 80 399 348 1435 459 60.31.05.1 -
SA.80.03 91.0 102.3 145.3 259.0 EZ3 160L4 15 400 160 450 540 1525 510 60.17.02.1 -
SA.80.03 91.0 102.3 202.3 350.0 EZ3 180M4 18.5 400 140 445 523 1566 553 60.06.02.1 -
SA.80.03 91.0 102.3 188.3 353.0 EZ7 180L4 22 400 140 445 523 1584 553 60.06.02.1 -
Комплектность:
1 - насос со свободным концом вала
2 - насос с муфтой
3 - ннасос с муфтой и фундаментной плитой
5 - комплектность 3 плюс электродвигатель

Размера насосов

Тип l d t u b b1 h k n n1 o s i1 i m m1 w i2
SA.80 44 25 15 8 250 200 150 150 - - 20 14 210 - 260 205 - -

Тип l1 l2 l3
SA.80.01 193 283 227
SA.80.02 283 373 317
SA.80.03 373 436 407

Размера фланцев

Тип DN DNs e d0 f f1 D0 Dz g i
SA.80 - - 160 - 195 80 - - 18 4
i – количество отверстий

Размера фундаментной плиты

Плиты A A1 A2 B B1 C C1 D D1 F
60.06.02.1 1395 785 470 378 523 150 1015 330 475 14
60.17.02.1 1215 500 505 440 540 250 745 385 485 14
60.29.02.1 900 464 240 275 300 180 440 210 210 14
60.31.02.1 1146 494 315 280 348 220 560 210 270 14
60.31.05.1 1146 494 315 280 348 220 560 210 270 14




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.