насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов FZV.3

Габаритные

Тип диаметр агрегата
[кВт]
мощность двигатели
[кВт]
oбороты ротор/свободный проход диаметр ротора
FZV.3.10 4.0 5.5 1000 vortex / Ø 80 275
FZV.3.11 3.7 4.0 1000 vortex / Ø 80 265
FZV.3.12 3.5 4.0 1000 vortex / Ø 80 255
FZV.3.13 2.8 4.0 1000 vortex / Ø 80 245
FZV.3.14 2.4 3.0 1000 vortex / Ø 80 235
FZV.3.15 2.3 3.0 1000 vortex / Ø 80 225
FZV.3.16 2.1 3.0 1000 vortex / Ø 80 215
FZV.3.17 1.8 3.0 1000 vortex / Ø 80 205
FZV.3.20 10.8 11.0 1500 vortex / Ø 80 275
FZV.3.21 10.1 11.0 1500 vortex / Ø 80 265
FZV.3.22 10.8 11.0 1500 vortex / Ø 80 255
FZV.3.23 9.6 11.0 1500 vortex / Ø 80 245
FZV.3.24 8.8 9.2 1500 vortex / Ø 80 235
FZV.3.25 8.0 9.2 1500 vortex / Ø 80 225
FZV.3.26 7.2 7.5 1500 vortex / Ø 80 215
FZV.3.27 6.5 7.5 1500 vortex / Ø 80 205
FZV.3.28 5.2 5.5 1500 vortex / Ø 80 195
FZV.3.29 4.7 5.5 1500 vortex / Ø 80 185
FZV.3.30 28.9 30.0 3000 vortex / Ø 80 195
FZV.3.31 28.9 30.0 3000 vortex / Ø 80 185
FZV.3.32 28.1 30.0 3000 vortex / Ø 80 175
FZV.3.33 25.2 30.0 3000 vortex / Ø 80 165
FZV.3.34 19.5 30.0 3000 vortex / Ø 80 155
FZV.3.40 7.4 7.5 1000 vortex / Ø 80 275
FZV.3.41 7.0 7.5 1000 vortex / Ø 80 265
FZV.3.42 7.4 7.5 1000 vortex / Ø 80 255
FZV.3.43 6.6 7.5 1000 vortex / Ø 80 245
FZV.3.44 5.7 7.5 1000 vortex / Ø 80 235
FZV.3.45 5.2 5.5 1000 vortex / Ø 80 225
FZV.3.46 4.4 5.5 1000 vortex / Ø 80 215
FZV.3.47 3.8 4.0 1000 vortex / Ø 80 205
FZV.3.48 2.7 3.0 1000 vortex / Ø 80 195
FZV.3.49 2.4 3.0 1000 vortex / Ø 80 185
FZV.3.55 10.7 11.0 1500 vortex / Ø 80 225
FZV.3.56 9.5 11.0 1500 vortex / Ø 80 215
FZV.3.57 9.7 11.0 1500 vortex / Ø 80 205
FZV.3.58 9.9 11.0 1500 vortex / Ø 80 195
FZV.3.59 9.5 11.0 1500 vortex / Ø 80 185
FZV.3.81 3.7 4.0 1500 Vortex / Ø 80 205
FZV.3.82 3.9 4.0 1500 Vortex / Ø 80 195
FZV.3.83 3.8 4.0 1500 Vortex / Ø 80 185
FZV.3.84 3.4 4.0 1500 Vortex / Ø 80 175
FZV.3.85 2.7 3.0 1500 Vortex / Ø 80 165
FZV.3.86 2.4 3.0 1500 Vortex / Ø 80 155
FZV.3.87 1.7 2.2 1500 Vortex / Ø 80 145
FZV.3.88 1.5 2.2 1500 Vortex / Ø 80 135
FZV.3.89 1.0 2.2 1500 Vortex / Ø 80 125




Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.