насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов ZHA.5

Габаритные ZHA.5

Тип Мощность Lk L10 L20 B10 B20 Bk Ht Hzb DN K i вес
ZHA.5.01.2 2 x 3.00 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 445
ZHA.5.01.3 3 x 3.00 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 636
ZHA.5 01.4 4 x 3.00 1635 1610 2005 1635 1290 920 800 1615 DN150 180 2 856
ZHA.5.01.5 5 x 3.00 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1024
ZHA.5.01.6 6 x 3.00 2335 2310 2705 1600 1315 950 825 1670 DN200 205 3 1268
ZHA.5.B2.2 2 x 4.00 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 473
ZHA.5.B2.3 3 x 4.00 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 680
ZHA.5.B2.4 4 x 4.00 1635 1610 2005 1635 1290 920 800 1615 DN150 180 2 913
ZHA.5.B2.5 5 x 4.00 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1096
ZHA.5.B2.6 6 x 4.00 2335 2310 2705 1600 1315 950 825 1670 DN200 205 3 1354
ZHA.5.A2.2 2 x 4.00 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 473
ZHA.5.A2.3 3 x 4.00 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 680
ZHA.5.A2.4 4 x 4.00 1635 1610 2005 1635 1290 920 800 1615 DN150 180 2 913
ZHA.5.A2.5 5 x 4.00 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1096
ZHA.5.A2.6 6 x 4.00 2335 2310 2705 1600 1315 950 825 1670 DN200 205 3 1354
ZHA.5.02.2 2 x 5.50 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 497
ZHA.5.02.3 3 x 5.50 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 716
ZHA.5.02.4 4 x 5.50 1635 1610 2005 1635 1290 920 800 1615 DN150 180 2 961
ZHA.5.02.5 5 x 5.50 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1157
ZHA.5.02.6 6 x 5.50 2335 2310 2705 1600 1315 950 825 1670 DN200 205 3 1427
ZHA.5.B3.2 2 x 5.50 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 506
ZHA.5.B3.3 3 x 5.50 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 730
ZHA.5.B3.4 4 x 5.50 1635 1610 2005 1635 1290 920 800 1615 DN150 180 2 979
ZHA.5.B3.5 5 x 5.50 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1179
ZHA.5.B3.6 6 x 5.50 2335 2310 2705 1600 1315 950 825 1670 DN200 205 3 1454
ZHA.5.A3.2 2 x 7.50 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 536
ZHA.5.A3.3 3 x 7.50 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 759
ZHA.5.A3.4 4 x 7.50 1635 1610 2005 1635 1290 920 800 1615 DN150 180 2 1018
ZHA.5.A3.5 5 x 7.50 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1226
ZHA.5.A3.6 6 x 7.50 2335 2310 2705 1600 1315 950 825 1670 DN200 205 3 1507
ZHA.5.03.2 2 x 7.50 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 536
ZHA.5.03.3 3 x 7.50 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 759
ZHA.5.03.4 4 x 7.50 1635 1610 2005 1635 1290 920 800 1615 DN150 180 2 1018
ZHA.5.03.5 5 x 7.50 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1226
ZHA.5.03.6 6 x 7.50 2335 2310 2705 1600 1315 950 825 1670 DN200 205 3 1507
ZHA.5.B4.2 2 x 7.50 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 545
ZHA.5.B4.3 3 x 7.50 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 772
ZHA.5.B4.4 4 x 7.50 1635 1610 2005 1635 1290 920 800 1615 DN150 180 2 1036
ZHA.5.B4.5 5 x 7.50 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1249
ZHA.5.B4.6 6 x 7.50 2335 2310 2705 1600 1315 950 825 1670 DN200 205 3 1534
ZHA.5.A4.2 2 x 9.20 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 574
ZHA.5.A4.3 3 x 9.20 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 815
ZHA.5.A4.4 4 x 9.20 1635 1610 2005 1635 1290 920 800 1615 DN150 180 2 1094
ZHA.5.A4.5 5 x 9.20 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1319
ZHA.5.A4.6 6 x 9.20 2335 2310 2705 1600 1315 950 825 1670 DN200 205 3 1621
ZHA.5.04.2 2 x 9.20 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 574
ZHA.5.04.3 3 x 9.20 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 815
ZHA.5.04.4 4 x 9.20 1635 1610 2005 1635 1290 920 800 1615 DN150 180 2 1094
ZHA.5.04.5 5 x 9.20 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1319
ZHA.5.04.6 6 x 9.20 2335 2310 2705 1600 1315 950 825 1670 DN200 205 3 1621
ZHA.5.B5.2 2 x 9.20 685 910 1305 1610 1265 895 770 1565 DN100 135 1 584
ZHA.5.B5.3 3 x 9.20 1285 1260 1655 1635 1290 910 785 1590 DN125 170 1 829
ZHA.5.B5.4 4 x 9.20 1635 1610 2005 1635 1290 920 800 1615 DN150 180 2 1113
ZHA.5.B5.5 5 x 9.20 1985 1960 2355 1660 1315 920 800 1615 DN150 180 3 1343
ZHA.5.B5.6 6 x 9.20 2335 2310 2705 1600 1315 950 825 1670 DN200 205 3 1650



Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.