насосы и насосные системы  
 
 


Габаритные таблицы насосов OPF.3

Габаритные OPF.3

Тип Мощность вес Габариты
насосы Двигатель насосы Агрегат Длина
насоса [T]
Длина
насоса [F]
Длина
двигателя
[кВт] [кг] [мм]
OPF.3.02 0.61 0.75 17.5 27 347.5 347.5 232
OPF.3.03 0.9 1.1 18 29.1 377.5 377.5 232
OPF.3.04 1.21 1.5 19.5 33.5 417.5 417.5 267
OPF.3.05 1.48 1.5 20 34 447.5 447.5 267
OPF.3.06 1.85 2.2 20.5 36.5 477.5 477.5 267
OPF.3.07 2.11 2.2 21 37 507.5 507.5 267
OPF.3.08 2.53 3 22.5 40.5 547.5 547.5 290
OPF.3.09 2.82 3 23 41 577.5 577.5 290
OPF.3.10 3.22 4 24 50.5 607.5 607.5 306
OPF.3.11 3.52 4 24.5 51 637.5 637.5 306
OPF.3.12 3.8 4 25 51.5 667.5 667.5 306
OPF.3.13 4.08 4 26 52.5 697.5 697.5 306
OPF.3.15 4.75 5.5 46.5 80.1 933 933 328
OPF.3.17 5.34 5.5 48 81.6 993 993 328
OPF.3.19 6.09 7.5 49 85 1053 1053 350
OPF.3.21 6.69 7.5 50.5 86.5 1113 1113 350
OPF.3.23 7.28 7.5 52 88 1173 1173 350
OPF.3.24 7.94 11 55 114 1223 1223 425



Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Информируем, что в целях оптимизации содержания на нашем сайте, адаптации его к индивидуальным потребностям каждого пользователя, а также для статистических целей мы используем информацию, сохраненную с помощью файлов cookiesи на конечных устройствах пользователей. Файлами cookies пользователь может управлять с помощью настроек своего браузера. Дальнейшее использование Вами нашего веб-сайта без изменения настроек браузера означает, что Вы принимаете политику использования файлов cookies.